Prezzi Ristrutturazione 2026
Tabella Completa Voce per Voce
Oltre 110 voci di costo aggiornate al mercato italiano 2026: demolizioni, opere murarie, pavimenti, rivestimenti, impianti idraulici ed elettrici, sanitari, infissi e molto altro. Prezzi netti IVA, con tre fasce di qualità (Base, Media, Premium) e coefficienti geografici per ogni zona d'Italia. Sono gli stessi dati usati dall'intelligenza artificiale di restailo per generare preventivi dettagliati voce per voce in meno di un minuto.
Usa i filtri per categoria per trovare rapidamente la voce che ti interessa. I prezzi sono riferiti alla media nazionale: vedi il coefficiente geografico in fondo alla tabella per adeguarli alla tua città. Per un preventivo personalizzato generato dall'AI voce per voce, usa il calcolatore gratuito.
BASE
Materiali entry-level, soluzioni funzionali. Ideale per ristrutturazioni orientate al risparmio o immobili da mettere a reddito.
MEDIA
Il segmento più acquistato. Buon rapporto qualità/prezzo, ampia disponibilità, materiali duraturi.
PREMIUM
Marchi di design, materiali pregiati. Gres grandi formati, parquet massiccio, sanitari sospesi top di gamma.
Demolizioni11 voci
| Voce | U.M. | BASE |
|---|---|---|
| Rivestimento pareti ceramico | mq | €22 |
| Pavimento ceramico/gres | mq | €20 |
| Massetto | mq | €30 |
| Vasca | cad | €200 |
| Piatto doccia | cad | €35 |
| Sanitari WC+bidet | set | €75 |
| Mobile bagno | cad | €45 |
| Cucina esistente | corpo | €350 |
| Rimozione infisso | cad | €100 |
| Smaltimento macerie | mc | €50 |
| Trasporto macerie | viaggio | €220 |
Opere murarie6 voci
| Voce | U.M. | BASE |
|---|---|---|
| Rappezzi intonaco | mq | €55 |
| Impermeabilizzazione pavimento doccia | mq | €35 |
| Impermeabilizzazione pareti doccia | mq | €32 |
| Massetto livellamento | mq | €42 |
| Rasatura gesso | mq | €28 |
| Assistenze murarie appartamento | corpo | €2500 |
Pavimenti7 voci
| Voce | U.M. | BASE | MEDIA | PREMIUM |
|---|---|---|---|---|
| Posa gres/ceramica | mq | €36 | — | — |
| Posa parquet incollato | mq | €53 | — | — |
| Posa laminato | mq | €23 | — | — |
| Battiscopa | ml | €9 | — | — |
| Gres/ceramica (fornitura) | mq | €22 | €48 | €88 |
| Parquet (fornitura) | mq | — | €62 | €105 |
| Laminato AC4 (fornitura) | mq | €26 | — | — |
Rivestimento pareti2 voci
| Voce | U.M. | BASE | MEDIA | PREMIUM |
|---|---|---|---|---|
| Posa rivestimento | mq | €40 | — | — |
| Piastrelle (fornitura) | mq | €28 | €54 | €92 |
Tinteggiatura5 voci
| Voce | U.M. | BASE |
|---|---|---|
| Pittura standard | mq | €8 |
| Pittura lavabile | mq | €10 |
| Pittura soffitto | mq | €8 |
| Rasatura gesso + tinteggiatura | mq | €28 |
| Carta da parati (posa) | mq | €35 |
Sanitari bagno10 voci
| Voce | U.M. | BASE | MEDIA | PREMIUM |
|---|---|---|---|---|
| Box doccia (fornitura + posa) | cad | €620 | €1050 | €1780 |
| Piatto doccia | cad | €210 | €365 | — |
| Vasca | cad | €680 | €1100 | — |
| Sanitari sospesi (fornitura)(posa €295/set) | set | €560 | €920 | €1580 |
| Sanitari a terra (fornitura)(posa €133/set) | set | €320 | €580 | — |
| Lavabo (fornitura)(posa €85) | cad | €165 | €380 | €720 |
| Rubinetteria | set | €295 | €520 | €880 |
| Mobile bagno (fornitura)(posa €65) | cad | €380 | €720 | €1200 |
| Posa sanitari sospesi | set | €295 | — | — |
| Posa sanitari a terra | set | €133 | — | — |
Impianti24 voci
| Voce | U.M. | BASE |
|---|---|---|
| Idraulico bagno — allacciamenti | corpo | €310 |
| Idraulico bagno — modifica <1m | corpo | €580 |
| Idraulico bagno — modifica >1m | corpo | €920 |
| Idraulico bagno — rifacimento completo | corpo | €1450 |
| Elettrico bagno — adeguamento | corpo | €420 |
| Elettrico bagno — rifacimento | corpo | €680 |
| Allaccio lavatrice — stessa posizione | corpo | €145 |
| Spostamento lavatrice + presa | corpo | €412 |
| Idraulico cucina — allacciamenti | corpo | €360 |
| Idraulico cucina — modifica | corpo | €480 |
| Idraulico cucina — rifacimento | corpo | €1200 |
| Elettrico cucina — adeguamento | corpo | €380 |
| Elettrico cucina — rifacimento | corpo | €520 |
| Elettrico appartamento ≤50mq | corpo | €2800 |
| Elettrico appartamento 51–80mq | corpo | €4400 |
| Elettrico appartamento 81–120mq | corpo | €5600 |
| Elettrico appartamento >120mq | corpo | €7200 |
| Quadro elettrico | cad | €550 |
| Idraulico appartamento — allacciamenti invariati | corpo | €800 |
| Idraulico appartamento — modifiche parziali | corpo | €1450 |
| Idraulico appartamento rifacimento ≤80mq | corpo | €3400 |
| Idraulico appartamento rifacimento 81–120mq | corpo | €4400 |
| Idraulico appartamento rifacimento >120mq | corpo | €5600 |
| Predisposizione split | cad | €350 |
Infissi e porte9 voci
| Voce | U.M. | BASE | MEDIA | PREMIUM |
|---|---|---|---|---|
| Finestra PVC doppio vetro | cad | €460 | — | — |
| Finestra PVC triplo vetro | cad | €580 | — | — |
| Porta finestra PVC | cad | €920 | — | — |
| Porta finestra alluminio | cad | €1100 | — | — |
| Porta finestra legno | cad | €1200 | — | — |
| Finestra alluminio | cad | €650 | — | — |
| Finestra legno | cad | €695 | — | — |
| Smaltimento + cert. termica (obbligatorio) | cad | €120 | — | — |
| Porta interna (fornitura)(rimozione +€45) | cad | €420 | €650 | €980 |
Riscaldamento e finiture6 voci
| Voce | U.M. | BASE |
|---|---|---|
| Radiatore | cad | €320 |
| Predisposizione split | cad | €350 |
| Punto luce | cad | €85 |
| Presa elettrica | cad | €75 |
| Controsoffitto | mq | €48 |
| Controsoffitto con faretti | mq | €88 |
Adeguamento per zona geografica
I prezzi in tabella sono riferiti alla media nazionale. Moltiplica per il coefficiente della tua zona per una stima localizzata.
Prezzi per zona geografica
Il costo della manodopera in Italia varia sensibilmente da regione a regione. I coefficienti sotto si applicano all'intero preventivo come adeguamento percentuale rispetto alla media nazionale.
Milano, Monza
Torino, Como, Varese, Pavia
Novara, Cuneo, Asti, Alessandria
Bologna, Venezia
Verona, Padova, Trieste, Brescia
Roma
Firenze, Livorno, Pisa, Latina
Perugia, Ancona, Pescara
Napoli, Bari, Salerno
Foggia, Taranto, Lecce, Potenza, Cosenza
Palermo, Catania, Cagliari
Esempio: posa gres €36/mq (media nazionale) → €48,60/mq a Milano (+35%), €48,60/mq a Roma (+28%).
Domande frequenti sui prezzi di ristrutturazione
I prezzi includono IVA e materiali?
No. I prezzi in tabella sono al netto di IVA (aggiungere 10% con bonus 50% o 22% standard) e si riferiscono alla sola manodopera dove non diversamente indicato. Per gres, sanitari, infissi e altri materiali le colonne BASE/MEDIA/PREMIUM indicano la fornitura inclusa.
Come funziona il coefficiente geografico?
Le tariffe in tabella rappresentano la media nazionale. Per ottenere una stima realistica, moltiplica il totale per il coefficiente della tua città: +35% Milano, +28% Torino e Roma, +20-25% Nord-Est, +10-15% Centro Italia, +5-8% Sud e Isole. Esempio: posa gres €36/mq × 1,35 = €48,60/mq a Milano.
Cosa significa BASE, MEDIA, PREMIUM?
Le tre fasce indicano la qualità del materiale, non della manodopera. BASE: materiali entry-level, soluzioni funzionali. MEDIA: il segmento più acquistato, buon rapporto qualità/prezzo. PREMIUM: marchi di design, materiali pregiati (gres grandi formati, parquet massiccio, sanitari sospesi di fascia alta).
Quanto margine di errore hanno questi prezzi?
Questi prezzi sono stime di mercato con un margine di ±15-20%. Il preventivo definitivo dipende da: stato attuale dell'immobile, accessibilità del cantiere, stagionalità, disponibilità dell'impresa. Per un preventivo preciso usa il nostro servizio gratuito.
Quali voci non sono incluse in questa tabella?
Non sono incluse: pratiche burocratiche (CILA €900–€1.400, DL geometra €600–€1.500), arredi su misura, elettrodomestici, opere strutturali (demolizione muri portanti, sopraelevazioni), ascensori e scale interne. Per questi interventi è necessaria una valutazione specifica.
Quanto costa la tua ristrutturazione?
Usa il preventivatore AI gratuito di restailo: l'intelligenza artificiale genera una stima dettagliata voce per voce in meno di un minuto, basata su questi prezzi e adeguata alla tua zona. Unico in Italia. Senza registrazione.
Calcola il tuo preventivo gratuito →Gratuito · Nessuna registrazione · Risultato immediato